Стоимость доставки

Цель нашей компании - предложение широкого спектра услуг в Екатеринбурге, таких как:
  • Лазерная резка металла;
  • Сварка металла;
  • Гибка металла;
  • Порошковая покраска.
Мы постоянно следим за высоким качеством обслуживания.

Грузоподъемность а/м 1050р/час 900р/час 750 р/час 580р/час 500р/час 300р/час
Зона 1 Город 20т 15т 10т 5тн 3тн 1,5т
Сортировка 6825 5850 4875 3190 2750 1350
Завокзальная 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Уралмаш 5775 4950 4125 2610 2250 1050
Заречный 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Шувакиш 6825 5850 4875 3190 2750 1350
Зона 2 Город 20т 15т 10т 1,5т
В.Пышма 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Среднеуральск 6825 5850 4875 3190 2750 1350
Садовый 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Зона 3 Город труднодоступные места 20т 15т 10т 1,5т
Ботаника 6300 5400 4500 2900 2500 1200
ВИЗ 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Вторчермет 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Втузгородок 5250 4500 3750 2320 2000 900
Уктус 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Елизавет 6300 5400 4500 2900 2500 1200
ЖБИ 5250 4500 3750 2320 2000 900
Пионерский 5775 4950 4125 2610 2250 1050
Синие камни 5250 4500 3750 2320 2000 900
Изоплит 5250 4500 3750 2320 2000 900
УНЦ 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Академ 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Центр 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Шарташский 5775 4950 4125 2610 2250 1050
Ю.-Запад 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Зона 3 до 30км от города 20т 15т 10т 1,5т
Кольцово 6825 5850 4875 3190 2750 1350
Химмаш 6825 5850 4875 3190 2750 1350
Б.Исток 6825 5850 4875 3190 2750 1350
п.Карасеозерск 6825 5850 4875 3190 2750 1200
Патруши 8400 6300 5250 3480 3000 1500
г.Щит 8400 6300 5250 3480 3000 1500
М.Исток 6825 5850 4875 3190 2750 1350
Компрессорный 6825 5850 4875 3190 2750 1350
Птицефабрика 6300 5400 4500 2900 2500 1200
Зона 4 до 50км 20т 15т 10т 5тн 3тн 1,5
Ревда 8400 7200 6000 4060 3500 1800
Полевской 8400 7200 6000 4060 3500 1800

Нет истории