Цены на обработку металла в Екатеринбурге
Цены на лазерную резку, гибку, сварку и порошковую покраску металла в Екатеринбурге. Лазерная резка от 24 руб. за метр реза, гибка от 10 руб. за гиб, сварка аргоном от 45 руб. за см, порошковая покраска от 140 руб. за м2. Работаем по чертежам и эскизам заказчика, считаем стоимость по вашему файлу.
Цены на лазерную резку металла
| Толщина листа (мм) | Общая длина заказа до 100 м (руб./м) | Общая длина заказа от 100 до 500 м (руб./м) | Общая длина заказа от 500 до 1000 м (руб./м) | Стоимость одного врезания (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 35 | 25 | 24 | 1 |
| 1,0 | 35 | 25 | 24 | 1 |
| 1,5 | 37 | 28 | 27 | 1 |
| 2,0 | 39 | 31 | 29 | 1 |
| 3,0 | 45 | 35 | 33 | 1 |
| 4,0 | 55 | 46 | 44 | 2 |
| 5,0 | 65 | 58 | 57 | 2 |
| 6,0 | 70 | 63 | 62 | 2 |
| 8,0 | 100 | 80 | 75 | 5 |
| 10,0 | 150 | 128 | 120 | 5 |
Цены на гибку металла
Партии от 100 штук, руб. за гиб:
| Толщина листа (мм) | Длина гиба 100 мм (руб.) | Длина гиба 500 мм (руб.) | Длина гиба 1500 мм (руб.) |
| 2 | 10 | 12 | 20 |
| 4 | 35 | 45 | 60 |
| 8 | 45 | 70 | - |
Цены на гибку по длине заготовки
Сталь, руб. за гиб:
| Длина заготовки, мм | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 500 | 18 | 18 | 19,8 | 19,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 27 | 31,5 | 31,5 | 36 |
| до 1000 | 27 | 31,5 | 31,5 | 40,5 | 45 | 49,5 | 54 | 54 | 58,5 | 63 | 72 |
| до 2000 | 36 | 40,5 | 40,5 | 49,5 | 54 | 58,5 | 63 | 67,5 | 72 | 76,5 | 81 |
| до 2500 | 45 | 49,5 | 49,5 | 58,5 | 63 | 67,5 | 72 | 76,5 | 76,5 | 85,5 | 90 |
Нержавеющая сталь, алюминий, медь, руб. за гиб:
| Длина заготовки, мм | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 1000 | 45 | 54 | 58,5 | 63 | 72 | 76,5 | 81 | 85,5 | 90 | 108 | 117 |
| до 2000 | 54 | 67,5 | 67,5 | 72 | 81 | 85,5 | 90 | 108 | 117 | 126 | 135 |
| до 2500 | 67,5 | 81 | 81 | 85,5 | 90 | 94,5 | 99 | 117 | 135 | 157,5 | 180 |
В таблице партий цена зависит от толщины листа и длины гиба, в таблицах по длине заготовки от толщины и длины детали. Итоговую стоимость считаем по вашему чертежу, подробности на странице гибки металла.
Цены на сварку металла
| № | Услуга | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Сварка нержавейки | см | от 55 руб. |
| 2 | Сварка алюминия | см | от 65 руб. |
| 3 | Сварка меди | см | от 95 руб. |
| 4 | Сварка латуни | см | от 95 руб. |
| 5 | Сварка бронзы | см | от 95 руб. |
| 6 | Сварка черных металлов аргоном | см | от 45 руб. |
| 7 | Сварка других металлов | см | по запросу |
| 9 | Изготовление спула из нержавеющей стали | шт. | от 8000 руб. |
| 10 | Дневной выезд специалиста с проф. оборудованием на объект заказчика (работа оплачивается отдельно по прайсу) | шт | 5000 руб\выезд |
| 20 | Ночной выезд специалиста с проф. оборудованием на объект заказчика (работа оплачивается отдельно по прайсу) | шт | 15000 руб \ выезд |
| 23 | Изготовление беседок из нержавейки | шт | договорная |
| 24 | Забор из нержавеющей стали | секция | от 3000 руб |
| 25 | Ограждение из нержавейки | погонный метр | договорная |
| 26 | Сварка различных магниевых сплавов | шт | от 150 руб |
| 28 | Алюминиевые снегозадержатели | шт | от 1000 руб |
| 29 | Снегозадержатели из нержавейки | шт | от 1000 руб |
Цены на порошковую покраску
| Объём заказа | RAL 7035, руб. за кв. м | АНТИК и остальные цвета RAL, руб. за кв. м |
|---|---|---|
| от 101 кв. м | 150 | 200 |
| от 500 кв. м | 145 | 195 |
| от 1000 кв. м | 140 | 190 |
Цена указана с учётом стоимости краски. Подробности и примеры покрытий на странице порошковой покраски.
Теперь мы производим доставку!Компания УЗЛК предлагает купить по лазерной обработке металла, также мы занимаемся гибкой и покраской металлических конструкций. Стоимость лазерной резки металла рассчитывается индивидуально с каждым заказчиком. Основные моменты , от чего она зависит.
Цены на услуги резки или гибки зависят от 2-3 факторов.
Первый фактор, влияющий на цену, - это тип самого металла. Например, работать с алюминием из-за его высокой пластичности значительно сложнее, чем с черным металлом. Стоимость резки также зависит от толщины металла – чем тоньше металл, тем ниже цена. Также роль в ценообразовании на резку играет объем работы: чем больше длина реза и дольше воздействие лазера, тем выше цена.
Приблизительные цены на лазерную обработку металла вы можете узнать из нашего прайса, цена указана примерная. Если вы хотите купить лазерную резку или другие услуги, то за более подробной информацией и расчетом обратитесь к нашему менеджеру.
Мы занимаемся металлообработкой более семи лет и предлагаем своим клиентам лучшие условия для сотрудничества. Наши специалисты выполнят работы любой сложности и объема. Лазерная обработка выполняется на автоматизированных производственных линиях, а потому погрешности в работе исключены.
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.